Datos del producto:
|
Producto: | buje de suspensión | Producción de equipos: | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
---|---|---|---|
Modelo de coche: | Para el Honda | El material: | El caucho y el metal |
Tamaño: | Tamaño estándar OEM | Peso: | 0.2-1Kg |
Vía de envío: | Expreso, aéreo, marítimo | Garantización: | 1 año |
Resaltar: | El brazo de control de la suspensión de Honda,OEM Control de la suspensión del brazo de bujes,51810-TA0-A01 Control de la suspensión con el brazo de la carcasa |
OEM 51810-TA0-A01 Control de la suspensión Brazo de busqueda del eje delantero inferior para Honda
Descripción del producto:
Número de la parte: 51810-TA0-A01
Modelo del motor:El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovables se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovables.
Información sobre el modelo del vehículo:
para el modelo de base ACURA TL V6 3.2L 3210CC J32A3 2004-2007
para ACURA TL TYPE-S V6 3.5L 3471CC J35A8 2007-
para el modelo base ACURA TSX L4 2.4L 2354CC K24A2 2004-2007
para el HONDA ACCORD DX L4 2.4L 2354CC K24A4 2003-2005
para el modelo HONDA ACCORD EX L4 2.4L 2354CC K24A4 2003-2005
para el modelo HONDA ACCORD EX L4 2.4L 2354CC K24A8 2006-2007
para el HONDA ACCORD EX V6 3.0L 2977CC J30A4 2003-2005
para el modelo HONDA ACCORD EX V6 3.0L 2997CC J30A5 2006-2007
para el HONDA ACCORD HYBRID V6 3.0L 2997CC JNA1 ELECTRIC/GAS 2005-2007
para el HONDA ACCORD LX L4 2.4L 2354CC K24A4 2003-2005
para el HONDA ACCORD LX L4 2.4L 2354CC K24A8 2006-2007
para el HONDA ACCORD LX V6 3.0L 2977CC J30A4 2003-2005
para el HONDA ACCORD LX V6 3.0L 2997CC J30A5 2006-2007
para el HONDA ACCORD LX ESPECIAL EDICIÓN L4 2.4L 2354CC K24A8 2006-
para el HONDA ACCORD EDICIÓN ESPECIAL L4 2.4L 2354CC K24A8 2007-
para el Honda Accord V6 3.0L 2997CC J30A5 2007-
para el paquete de valor de HONDA ACCORD L4 2.4L 2354CC K24A8 2006-2007
Muestra de productos:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A1: Apoyamos el 30% como depósito, y el 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes y le enviaremos la lista de embalaje antes del envío.
P2: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
A2:Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos.
P3: ¿ A qué mercado exporta más su empresa?
A3: ¿Qué es eso?
Asia: Irak,Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Irán, Kuwait, Bahrein, Jordania, Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Camboya, Myanmar, Kazajstán, Uzbekistán, Georgia, Azerbaiyán, Armenia
EUROPA: Rusia, Kazajstán, Ucrania, Grecia, Italia, España, Noruega e Irlanda
OCEANIA: Australia, Fiji, Kiribati, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Australia
AMÉRICA: Canadá,Jamaica, Cuba, Brasil, Perú, Chile y Surina
Persona de Contacto: Ms. Lucia Zeng
Teléfono: +8619925659704